제조업 자 | 레노버 |
---|---|
제조업체 부품 번호 | RUS + AVENGERS |
상표명 | 레노버 |
제품 라인 | 아이디어 패드 (IdeaPad) |
제품 시리즈 | 게임 3i |
제품 모델 | 81Y4002RUS |
제품명 | 게임용 노트북 Lenovo IdeaPad 3i 프로세서 Intel® Core ™ i7 |
제품 상태 | 신규클래스 |
제품 유형 | 게임 노트북 |
프로세서 제조업체 | 인텔 |
프로세서 종류 | 코어 i7 |
프로세서 생성 | 10 세대 |
프로세서 모델 | i7-10750H |
프로세서 코어 | 헥사 코어 (6 코어) |
프로세서 속도 | 2.60 GHz의 |
최대 터보 속도 | 5.00 GHz의 |
캐시 | 12 MB |
표준 메모리 | 8 GB |
메모리 기술 | DDR4 |
메모리 속도 | 2933 메가 헤르츠 |
총 메모리 슬롯 수 | 2 |
전체 솔리드 스테이트 드라이브 용량 | 512GB |
솔리드 스테이트 드라이브 인터페이스 | M.2 NVMe |
화면 크기 | 15.6 ' |
화면 유형을 표시 | FHD |
화면 기술을 표시 | 의 평면 스위칭 (IPS) 기술 |
표준 재생률 | 120 Hz에서 |
화면 모드 | 눈부심 방지 |
화면 해상도 | X 1920 1080 |
백라이트 기술 | LED를 백라이트 |
터치 스크린 | 아니 |
그래픽 컨트롤러 제조업체 | NVIDIA |
그래픽 컨트롤러 모델 | Geforce GTX 1650Ti |
그래픽 메모리 용량 | 4 GB |
그래픽 메모리 기술 | GDDR6 |
그래픽 메모리 접근성 | 분리 된 |
무선 LAN | 가능 |
무선 LAN 모델 | 2x2 802.11AX |
블루투스 | 예 |
전면 카메라 / 웹캠 | 예 – 프라이버시 셔터 사용 |
전면 카메라 / 웹캠 해상도 | 720p |
마이크로폰 | 예 |
마이크 수 | 2 |
마이크 타입 | 배열 |
스피커 | 예 |
스피커의 수 | 2 X 1.5W |
소리 모드 | 돌비 오디오 |
HDMI | 예 |
USB 3.0 포트의 개수 | 2 |
USB 타입-C | 예 |
USB Type-C 세부 정보 | 3.1 |
네트워크 (RJ-45) | 예 |
헤드폰 / 마이크 콤보 포트 | 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보 잭 1 개 |
운영 체제 플랫폼 | 윈도우 |
운영체제 | 윈도우 10 홈 |
건반 | 예 |
키보드 백라이트 | 예 – 파란색 |
키보드 현지화 | English |
배터리의 수 | 1 |
셀 수 | 3 세포 |
배터리 화학 | 리튬-폴리머 |
배터리 에너지 | 45 어 |
최대 배터리 런타임 | 최대 9 시간 |
최대 전원 공급 장치 와트 | 135 승 |
Color | 오닉스 블랙 |
신장 | 0.98 " |
폭 | 14.13 " |
깊이 | 9.83 " |
무게 (대략) | 4.84 파운드 |
패키지 내용물 | 컴퓨터, 충전기, 사용 설명서, Marvel 's Avengers Master Key (이메일 전달) |
리뷰는 아직 없습니다.